Unisex-Größentabelle
Innennaht | Büste | Taille | Hüften | |
---|---|---|---|---|
Herren XS / Damen S | 30 oder 32 | 33 | 26 | 36 |
30 oder 32 | 34 | 27 | 37 | |
Herren Klein / Damen Mittel | 30 oder 32 | 35 | 28 | 38 |
30 oder 32 | 36 | 29 | 39 | |
Herren Medium / Damen Large | 30 oder 32 | 37 | 30 | 40 |
30 oder 32 | 38 | 31 | 41 | |
Herren L / Damen XL | 30 oder 32 | 39 | 32 | 42 |
30 oder 32 | 40 | 33 | 43 | |
Herren XL / Damen XX-Large | 30 oder 32 | 42 | 34 | 45 |
30 oder 32 | 44 | 36 | 47 | |
Herren XX-Large / Damen XXX-Large | 30 oder 32 | 44 | 37 | 48 |
30 oder 32 | 46 | 39 | 50 | |
Herren XXX-Large / Damen XXXX-Large | 30 oder 32 | 47 | 40 | 51 |
30 oder 32 | 49 | 42 | 53 |
Büste:
Messen Sie unter Ihren Armen um die breiteste Stelle Ihrer Brust. Halten Sie das Maßband waagerecht.
Taille:
Messen Sie locker um Ihre natürliche Taille
Hüften:
Messen Sie locker um den breitesten Teil Ihrer Hüfte
Schrittlänge:
Messen Sie die Innenlänge Ihres Beines bis zum Knöchel. Halten Sie das Maßband straff.
*Gemessen in Zoll