Unisex-Größentabelle
Frauen | Größe | Büste | Taille | Hüften |
---|---|---|---|---|
x-klein | 0 | 33 | 26 | 36 |
2 | 34 | 27 | 37 | |
klein | 4 | 35 | 28 | 38 |
6 | 36 | 29 | 39 | |
Mittel | 8 | 37 | 30 | 40 |
10 | 38 | 31 | 41 | |
groß | 12 | 39 | 32 | 42 |
14 | 40 | 33 | 43 | |
x-groß | 14 | 42 | 34 | 45 |
16 | 44 | 36 | 47 | |
xx-groß | 16 | 44 | 37 | 48 |
18 | 46 | 39 | 50 | |
xxx-groß | 20 | 47 | 40 | 51 |
22 | 49 | 42 | 53 |
Büste:
Messen Sie unter Ihren Armen den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Brust. Halten Sie das Band gerade.
Taille:
Messen Sie locker um Ihre natürliche Taille
Hüften:
Messen Sie locker den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte
Innennaht:
Messen Sie die Innenlänge Ihres Beins bis zum Knöchel. Halten Sie das Band straff.
klein | Mittel | groß | xlarge | xxgroß | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 29-31 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Innennaht | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 |
Brust | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-50 |
Nacken | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Ärmel | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
*Gemessen in Zoll