Größenanleitung
Women's Size Chart
Frauen | Größe | Büste | Taille | Hüften |
---|---|---|---|---|
x-klein | 0 | 33 | 26 | 36 |
2 | 34 | 27 | 37 | |
klein | 4 | 35 | 28 | 38 |
6 | 36 | 29 | 39 | |
Mittel | 8 | 37 | 30 | 40 |
10 | 38 | 31 | 41 | |
groß | 12 | 39 | 32 | 42 |
14 | 40 | 33 | 43 | |
x-groß | 14 | 42 | 34 | 45 |
16 | 44 | 36 | 47 | |
xx-groß | 16 | 44 | 37 | 48 |
18 | 46 | 39 | 50 | |
xxx-groß | 20 | 47 | 40 | 51 |
22 | 49 | 42 | 53 |
Büste:
Messen Sie unter Ihren Armen den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Brust. Halten Sie das Band gerade.
Taille:
Messen Sie locker um Ihre natürliche Taille
Hüften:
Messen Sie locker den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte
Innennaht:
Messen Sie die Innenlänge Ihres Beins bis zum Knöchel. Halten Sie das Band straff.
Men's Size Chart
klein | Mittel | groß | xlarge | xxgroß | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 29-31 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Innennaht | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 |
Brust | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-50 |
Nacken | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Ärmel | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
*Gemessen in Zoll
Bedding Dimensions
Flaches Blatt |
Spannbettuch |
Kissenbezug |
Bettdeckenbezug |
|
Zwilling, extra lang |
70" x 108" |
39" x 80" x 15" |
(1) Standard 21" x 26" |
|
Königin |
90" x 110" |
60" x 81" x 15" |
(2) Standard 21" x 26" |
90" x 90" |
König |
106" x 115" |
78" x 81" x 15" |
(2) King-Size-Bett: 53,3 x 91,4 cm. |
105" x 93" |
Kalifornischer König |
106" x 115" |
72" x 84" x 15" |
(2) King-Size-Bett: 53,3 x 91,4 cm. |
Boudoir-Kissenbezug, 30,5 x 40,6 cm.