Tableau des tailles unisexe
femmes | taille | bousiller | taille | hanches |
---|---|---|---|---|
x-petit | 0 | 33 | 26 | 36 |
2 | 34 | 27 | 37 | |
petit | 4 | 35 | 28 | 38 |
6 | 36 | 29 | 39 | |
moyen | 8 | 37 | 30 | 40 |
dix | 38 | 31 | 41 | |
grand | 12 | 39 | 32 | 42 |
14 | 40 | 33 | 43 | |
x-large | 14 | 42 | 34 | 45 |
16 | 44 | 36 | 47 | |
xx-large | 16 | 44 | 37 | 48 |
18 | 46 | 39 | 50 | |
xxx-large | 20 | 47 | 40 | 51 |
22 | 49 | 42 | 53 |
bousiller:
Mesurez sous vos bras autour de la partie la plus large de votre poitrine. Maintenez le niveau de la bande.
taille:
Mesurez librement autour de votre taille naturelle
hanches:
Mesurez sans serrer autour de la partie la plus large de vos hanches
entrejambe :
Mesurez la longueur intérieure de votre jambe jusqu'à la cheville. Tenez la bande tendue.
petit | moyen | grand | très grand | xxlarge | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 29-31 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Entrejambe | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 |
Poitrine | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-50 |
Cou | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Manche | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
* Mesuré en pouces