Yala-Größentabelle für Herren
klein | Mittel | groß | xlarge | xxgroß | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 29-31 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Innennaht | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 | 30 oder 32 |
Brust | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-50 |
Nacken | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Ärmel | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
*Gemessen in Zoll