Tableau des tailles pour homme Yala
petit | moyen | grand | très grand | xxlarge | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 29-31 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Entrejambe | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 | 30 ou 32 |
Poitrine | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-50 |
Cou | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
Manche | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
* Mesuré en pouces